Estadísticas
Datos de Tuberculosis MINSA 2011 y 2012* | ||
2011 | 2012* | |
Total de Sintomáticos respiratorios | 1,202,488 | 1,224,816 |
Total de casos TB en todas sus formas | 26,800 | 25,858 |
Total de casos TBPFP | 14,964 | 14,778 |
Fuente: Informes Operacionales MINSA 2011-2012*Fecha: 05-Marzo-2013*Información preliminar año 2012 |
Datos de Tuberculosis ESNPCT 2011 y 2012* | ||
2011 | 2012* | |
Total de Sintomáticos respiratorios | 1,354,408 | 1,387,220 |
Total de casos TB en todas sus formas | 32,703 | 32,145 |
Total de casos TBPFP | 17,805 | 17,870 |
Fuente: Informes Operacionales ESNPCT 2011-2012*Fecha: 05-Marzo-2013*Informacion preliminar año 2012 |
Casos MDR y XDR año 2011 y 2012 | ||
2011 | 2012 | |
Casos de TB MDR | 1190 | 1216 |
Casos de TB XDR* | 81 | 84 |
* Identificados por resultado de PSFuente: Sistema RMEFecha: 05-03-2013/jecc |
No hay comentarios:
Publicar un comentario